更新(xin)時(shi)間:2024-10-08
PPC-1561是壹款(kuan)配(pei)置15"高(gao)亮(liang)度(du)LCD 液(ye)晶屏(ping)的(de)低功耗(hao)工(gong)業級(ji)平板電腦(nao),采(cai)用In® Atom 雙核(he)低功耗(hao)處(chu)理器(qi),具(ju)有豐富的(de)I/O 接(jie)口,可選PCI擴展,可廣泛應用於如(ru)太(tai)陽能光(guang)伏設(she)備、煙(yan)草物流檢(jian)測(ce)設(she)備、橡(xiang)膠(jiao)機械、測試(shi)設(she)備等領域。
免(mian)費(fei)咨(zi)詢(xun):010-61590016
研(yan)祥(xiang)工(gong)業壹(yi)體(ti)化(hua)整機PPC-1561詳(xiang)細(xi)產(chan)品介(jie)紹(shao):
產(chan)品特點
規格(ge)參(can)數:
顯(xian)示尺寸(cun):
| 15″ |
| zui大分(fen)辨(bian): | 1024 * 768 |
| 亮(liang)度(du): | 350cd/m2 |
| 對(dui)比度: | 700:1 |
| 觸摸屏(ping): | 5線(xian)電阻(zu)式觸摸屏(ping) |
| 處(chu)理器(qi): | In® Atom™ D525 1.8GHz |
| 內(nei)存: | 2GB DDRⅢ 內(nei)存,zui高(gao)支(zhi)持(chi)2GB |
| 芯(xin)片組: | In® Atom™ D525 + ICH8M |
| 網(wang)口(kou): | 2個(ge)10/100/1000Mbps網(wang)口(kou) |
| 串口(kou): | 6 個(ge) 串口(kou)(其(qi)中(zhong)COM1˜COM4 支(zhi)持(chi)RS-232/RS-485 模式(shi)選(xuan)擇, 默認全(quan)部為(wei)RS-232. 其(qi)中(zhong)RS485 串口(kou)支(zhi)持(chi)硬(ying)件(jian)自(zi)動(dong)數(shu)據流控制(zhi))
|
| 並(bing)口(kou): | / |
| USB: | 5個(ge)USB2.0接(jie)口(其(qi)中(zhong)1個(ge)USB接(jie)口為(wei)內(nei)置,用於接(jie)USB 加密(mi)狗(gou)等裝(zhuang)置) |
| PS/2: | 1個(ge)PS/2 KB接(jie)口,1個(ge)PS/2 MS接(jie)口 |
| VGA: | 1個(ge)VGA接(jie)口 |
| 音(yin)頻: | / |
| 其它: | 帶(dai)8路(lu)GPIO(采用綠(lv)色鳳(feng)凰端(duan)子(zi)排),1 個(ge)端(duan)子(zi)排DC 電源(yuan)接(jie)口 |
| 硬(ying)盤(pan): | 支(zhi)持(chi)1*2.5 英寸(cun)SATA 接(jie)口硬(ying)盤(pan) |
| CF卡: | 支(zhi)持(chi)1*CF Type II |
| 擴(kuo)展(zhan)選(xuan)配(pei): | 可選1 x PCI 擴展插(cha)槽(cao) |
| 工(gong)作環境: | 機械硬盤(pan):0℃~40℃;濕(shi)度:5%~ 90%(非(fei)凝結(jie)狀態) CF卡或(huo)SSD電子(zi)硬(ying)盤(pan): -10℃~50℃;濕(shi)度:5%~ 90%(非(fei)凝結(jie)狀態) |
| 儲存環境: | 溫度:-20℃~60℃ ; 濕(shi)度:5%~90%(非(fei)凝結(jie)狀態) |
| 前(qian)面板材質(zhi): | 高(gao)強度(du)黑(hei)色氧(yang)化(hua)鋁合(he)金 |
| 安裝(zhuang)方(fang)式(shi): | 嵌(qian)入(ru)面(mian)板式,VESA標準支(zhi)撐臂 |
| 電源(yuan): | DC24V(9~30V)電源(yuan)輸(shu)入(ru),標配(pei)AC 220V 的(de)電源(yuan)適(shi)配(pei)器(qi) |
| 其(qi)它(ta): | 可選支(zhi)持(chi)MBR 殺毒(du)技術(shu)、系(xi)統(tong)壹(yi)鍵(jian)還(hai)原功能、EVOC BPI 功能 |
| 外形尺寸(cun)(W×H×D): | 400mm× 300 mm×86.1 mm |
| 推(tui)薦(jian)安裝(zhuang)開(kai)口(kou)尺寸(cun): | 372mm× 280 mm |
| 輸入(ru)接(jie)口: | |
| 防(fang)護(hu)等(deng)級: | 前(qian)面板達IP65防護等級(ji) |
| 電磁兼容性: | 符合GB9254-2008標準* |
| 抗擾(rao)度(du): | 符合GB/T17626 2級(ji)標準 |
| 抗振(zhen)動(dong): | 5-19Hz/1.0mm振(zhen)幅(fu);19-200Hz/1.0g加速(su)度 |
| 抗沖(chong)擊(ji): | 15g加速(su)度,11ms周(zhou)期(qi) |
北京(jing)欣(xin)與(yu)思創科(ke)技有限公(gong)司(si)
地址:北京(jing)市(shi)海澱(dian)區
版(ban)權(quan)所(suo)有:北京(jing)欣(xin)與(yu)思創科(ke)技有限公(gong)司(si) 備案號:京(jing)ICP備12015482號-2 總訪問量(liang):277800 站點地圖(tu) 技術(shu)支(zhi)持(chi):智(zhi)能制(zhi)造(zao)網(wang) 管(guan)理登陸(lu)